Allgemeine Psychologie I (Kognitive Psychologie)
Graduierungsarbeiten | ||
Habilitationen | ||
| Klaus Oberauer | Die Grenzen kognitiver Kapazität oder: Warum sind wir nicht intelligenter? (2003) | |
| Ralf Thomas Krampe | Zeitliche Kontrolle diskreter Bewegungen als Norm von Handlungskontrolle: Allgemeinpsychologische und entwicklungspsychologische Aspekte (2003) | |
| Jörg D. Jescheniak | Der Zugriff auf das mentale Lexikon beim Sprechen (2000) | |
| Ulrich Mayr | Exekutive Kontrolle: Allgemein- und entwicklungs- psychologische Aspekte (2000) | |
Dissertationen | ||
| Martin Rolfs | In-Between-Fixation and Movement: On the Generation of Microsaccades and What They Convey About Saccade Preparation (2007) | |
| Sonja Geiger | If there are exceptions, it is still a rule - a probabilistic understanding of conditionals (2007) | |
| Felix Ehrlenspiel | Choking under Pressure - Attention and Motor Control in Performance Situations (2006) | |
| Anja Meinke | Nikotineffekte auf räumliche Aufmerksamkeitsprozesse bei Nichtrauchern (2006) | |
| Antje Nuthmann | The "Where" and "When" of Eye Fixations in Reading (2006) | |
| Kerstin Vockenberg | Updating of Representations in Working Memory (2006) | |
| Martina Junker | Der verflixte Akkusativ. Altersunterschied und Altersinvarianz beim Verstehen von Sätzen mit unterschiedlich komplexer syntaktischer Struktur (2005) | |
| Jochen Laubrock | Proportional slowing in old adults is modulated by episodic memory demands (2004) | |
| Andrea Weidenfeld | Interpretation of and Reasoning with Conditionals - Probabilities, Mental Models and Causality (2004) | |
| Thomas Liebscher | Modellierung von Reaktionszeiten mit neuronalen Netzen aus Leaky Integrator Units (2000) | |
Diplomarbeiten | ||
| Göllner, Kristin | Preview Benefit and Parafoveal-on-Foveal Effects within a BoundaryParadigm (2008) | |
| Angele, Bernhard | Parafoveale Verarbeitung beim Lesen (2008) | |
| Dreßler, Annika | Recognition of Self-Generated Gaze Patterns in Reading (2008) | |
| Sperlich, Anja | Cross-lingual Reading Patterns: The Influence of Frequency,Predictability, Length, and Language Proficiency on Fixation Durations (2008) | |
| Krügel, André | Merkmalsintegration bei Objektrepräsentationen im visuellen Arbeitsgedächtnis (2008) | |
| Heister, Julian | Predictability in the Potsdam Sentence Corpus. Experimental Reexamination of the PSC Predictability Protocols (2007) | |
| Meyer, Nadine | Ist die Wiedergabe für den Hebb-Effekt notwendig (2007) | |
| Ischebeck, Moritz | Interpretation von Konditionalaussagen: Effekte der verfügbaren Arbeitsgedächtniskapazität (2006) | |
| Brambosch, Annett | Auf der Suche nach den Grenzen humaner kognitiver Simultanverarbeitung (2003) | |
| Hagemann Konrad | Electrophysical evidence for hemispheric asymmetry in category ambignity resolution (2003) | |
| Kern, Sabine | Blickbewegungen beim wiederholten Lesen (2003) | |
| Rolfs, Martin | Modulation of Microsaccade Statistics in a Cross-Modal Attentional Cuing Experiment (2003) | |
| Göthe, Katrin | Prüfung einer Zwei-Prozess-Theorie der Wiedererkennung mittels Speed-accuracy-Tradeoff-Methode (2002) | |
| Hanus, Daniel | Mengendiskrimination bei Menschenaffen: Eine Untersuchung mit Orang-Utans (Pongo pygmaeus), Gorillas (Gorilla gorilla) und Bonobos (Pan paniscus) (2002) | |
| Konrad, Christine | Zahlenmerkspanne und Task-Switching bei Patienten mit unilateralen Hirnschädigungen (2002) | |
| Schimanke, Karina | Unforgettable: A Study of Autobiographical Memory (2002) | |
| Licha, Matthias | Problemlöseverhalten bei Schachspielern unterschiedlicher Expertisegrade (2001) | |
| Lechner, Heike | Welchen Einfluss hat phonologische Ähnlichkeit auf die Verarbeitung von Namen und Nomen? Eine Untersuchung im Rahmen der Node Structure Theory (2001) | |
| Meinke, Anja | Kenngrößen zur Parametrisierung ereigniskorrelierter Aktivität. Ein Vergleich (2001) | |
| Fanselow, Carola | Processing of German Relative Clause Structures: Connectionist Modeling of Experimental Data (2000) | |
| Felbrich, Anja | Age Effects in Visual Search (2000) | |
| Hauser, Monika | Contrast Sensitivity Spatio-Temporal Surfaces under Scotopic and Mesopic Conditions (2000) | |
| Johannsen, Leif | Diagnostik funktionaler Defizite im Arbeitsgedächtnis bei Aphasikern (1999) | |
| Thomas, Christiane | The Impact of Stimulus-based and Response-based Representations on Implicit Sequence Learning (1999) | |
| Waldow, Jan-Peter | Analyse und Modellierung von Arbeitszufriedenheit mittels Strukturgleichungsmodellen (1999) | |
| Demmrich, Anke | Kopfrechnen und Arbeitsgedächtnis: Eine altersvergleichende Studie (1998) | |
| Doevenspeck, Andrea | Arbeitsgedächtnis: Modalitätsspezifische Hemisphärenunterschiede (1998) | |
| Jankowiak, Antje | Hierarchische Kontrolle sequentieller Fingerbewegungen: Die Effekte von Expertise und Training (1998) | |
| Wendland, Mirko | Memory Updating: Eine Analyse von Switchingprozessen anhand mentaler Arithmetik (1998) |
